





| 모델 | 용량 | 설치 전력 | 공간 | 압축 공기 | 물 |
| (kg/h) | (kW) | (m2) | (M3\/MIN) | (m3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


부품 브랜드:
| 모든 베어링은 일본 NSK 또는 독일 SKF 제품을 사용합니다. | ![]() |
| 모터는 SIEMENS 또는 WEG입니다 | ![]() |
| 감속기는 Ruidesen을 채택합니다 | ![]() |
| 인버터 | ![]() |
| 저압 부품 | ![]() |
| PLC 모듈 | ![]() |
| 핫워싱 감지를 위해 수입된 전도도 센서 사용 |


