कच्चा माल: टीवी का खोल, कंप्यूटर का खोल, फ्रिज का खोल आदि सभी प्रकार के






| मॉडल | क्षमता | इंस्टॉलेशन पावर | स्थान | संपीड़ित वायु | पानी |
| (kg/h) | (KW) | (मी2) | (मी3/मिनट) | (मी3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


घटकों का ब्रांड:
| सभी प्रकार की बेयरिंग जापानी एनएसके या जर्मन एसकेएफ का उपयोग करती है, | ![]() |
| मोटर SIEMENS या WEG है | ![]() |
| रिड्यूसर Ruidesen को अपनाता है | ![]() |
| इन्वर्टर | ![]() |
| निम्न वोल्टेज घटक | ![]() |
| पीएलसी मॉड्यूल | ![]() |
| गर्म धोने का पता लगाने के लिए आयातित चालकता सेंसर का उपयोग किया जाता है |


