Bahan baku: segala jenis cangkang TV, cangkang komputer, cangkang kulkas, dll.






| Model | Kapasitas | Kekuatan pemasangan | Ruang | Udara Terkompresi | Air |
| (kg/jam) | (kW) | (m2) | (m3/min) | (m3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


Merek Komponen:
| Semua jenis bantalan menggunakan merek Jepang NSK atau Jerman SKF, | ![]() |
| Motornya adalah SIEMENS atau WEG | ![]() |
| Reducer menggunakan Ruidesen | ![]() |
| Inverter | ![]() |
| Komponen tegangan rendah | ![]() |
| Modul PLC | ![]() |
| Sensor konduktivitas impor digunakan untuk deteksi pencucian panas |


