Materias primas: todo tipo de carcasa de TV, carcasa de computadora, carcasa de refrigerador, etc.






| Modelo | Capacidad | Potencia de instalación | Espacio | Aire comprimido | Agua |
| (kg/h) | (kW) | (m2) | (M3/MIN) | (m3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


Marca de componentes:
| Todos los tipos de rodamientos utilizan NSK japonés o SKF alemán, | ![]() |
| El motor es SIEMENS o WEG | ![]() |
| El reductor adopta Ruidesen | ![]() |
| El invertidor | ![]() |
| Componentes de baja tensión | ![]() |
| Módulo PLC | ![]() |
| Se utiliza un sensor de conductividad importado para la detección de lavado caliente |


