Raaka-aineet: erilaiset televisio-, tietokone- ja jääkaappikuoret jne






| Malli | Kapasiteetti | Asennusteho | Avaruus | Paineilmaa | Vesi |
| (kg/h) | (KW) | (m2) | (m3/min) | (m3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


Komponenttien merkki:
| Kaikki laakerityypit käyttävät japanilaista NSK:ää tai saksalaista SKF:ää, | ![]() |
| Moottori on SIEMENS tai WEG | ![]() |
| Vähennyspykälä hyväksyy Ruidesen | ![]() |
| Muuttimen | ![]() |
| Matalajännitekomponentit | ![]() |
| PLC-moduuli | ![]() |
| Tuotettu johtavuusanturi käytetään kuuman pesun havaitsemiseen |


