





| モデル | 容量 | 設置電力 | ピッチ | 圧縮空気 | 水 |
| (kg/h) | (kW) | (m2) | (M3/MIN) | (m3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


部品のブランド:
| 全ての種類のベアリングには日本のNSKまたはドイツのSKFを使用しています。 | ![]() |
| モーターはSIEMENSまたはWEGです | ![]() |
| 減速機はRuidesenを採用しています | ![]() |
| インバーター | ![]() |
| 低圧部品 | ![]() |
| PLCモジュール | ![]() |
| ホットウォッシング検出には輸入伝導性センサーを使用しています |


