Matérias-primas: todos os tipos de carcaças de TV, carcaças de computador, carcaças de geladeira, etc.






| Modelo | Capacidade | Potência de instalação | Espaçamento | Ar Comprimido | Água |
| (kg/h) | (KW) | (m2) | (M3/MIN) | (m3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


Marca dos Componentes:
| Todos os tipos de rolamentos utilizam NSK japonês ou SKF alemão, | ![]() |
| O motor é SIEMENS ou WEG | ![]() |
| O redutor adota Ruidesen | ![]() |
| Inversor | ![]() |
| Componentes de baixa tensão | ![]() |
| Módulo PLC | ![]() |
| Sensor de condutividade importado é utilizado para detecção na lavagem quente |


