Ham maddeler: TV kabukları, bilgisayar kabukları, buzdolabı kabukları vb. gibi tüm türler






| Model | Kapasite | Yükleme gücü | Boşluk | Sıkıştırılmış Hava | Su |
| (kg/saat) | (kW) | (m2) | (M3/DK) | (m3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


Bileşen Markası:
| Tüm yataklar Japon NSK veya Alman SKF marka kullanılır, | ![]() |
| Motor SIEMENS veya WEG'dir | ![]() |
| Redüktör Ruidesen kullanmaktadır | ![]() |
| Değiştiriciler | ![]() |
| Düşük gerilim bileşenleri | ![]() |
| PLC Modülü | ![]() |
| Yıkama tespiti için ithal iletkenlik sensörü kullanılır |


