Matières premières : tous types de boîtiers de télévision, boîtiers d'ordinateur, boîtiers de réfrigérateur, etc.






| Modèle | Capacité | Puissance d'installation | Espace | Air comprimé | Eau |
| (kg/h) | (KW) | (m2) | (M3/MIN) | (m3) | |
| ABS500 | 500 | 98 | 500 | 0.5 | 2 |
| ABS1000 | 1000 | 150 | 700 | 0.5 | 2 |
| ABS2000 | 2000 | 230 | 1000 | 0.5 | 3 |
| ABS3000 | 3000 | 420 | 1500 | 0.5 | 4-6 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |


Marque des composants :
| Tous les types de roulements utilisent des roulements japonais NSK ou allemands SKF, | ![]() |
| Le moteur est SIEMENS ou WEG | ![]() |
| Le réducteur adopte Ruidesen | ![]() |
| Invertisseur | ![]() |
| Composants basse tension | ![]() |
| Module PLC | ![]() |
| Un capteur de conductivité importé est utilisé pour la détection de lavage à chaud |


