

| מודל |
קיבולת (ק"ג/שע) |
הספק מותקן (KW) |
מרחב (מ"ר) |
אוויר מדחוס (M3/MIN) |
מים (מ3) |
| PE/PP500 | 500 | 190 | 500 | 0.5 | 2 |
| PE/PP1000 | 1000 | 270 | 700 | 0.5 | 2 |
| PE/PP2000 | 2000 | 350 | 1000 | 0.5 | 4 |
| PE/PP3000 | 3000 | 480 | 1800 | 0.5 | 6 |




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |

| כל סוגי השבבים משתמשים ב-Japanese NSK או ב-German SKF | ![]() |
| המנוע הוא SIEMENS או WEG | ![]() |
| פושט | ![]() |
| רכיבים בעלי מתח נמוך | ![]() |
| מודול PLC | ![]() |
| מערכת DCS | ![]() |


