

| Model |
Kapacitet (kg/h) |
Snaga instalacije (KW) |
Prostor (m2) |
Spušteni zrak (m3/min) |
Voda (m3) |
| PE/PP500 | 500 | 190 | 500 | 0.5 | 2 |
| PE/PP1000 | 1000 | 270 | 700 | 0.5 | 2 |
| PE/PP2000 | 2000 | 350 | 1000 | 0.5 | 4 |
| PE/PP3000 | 3000 | 480 | 1800 | 0.5 | 6 |




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |

| Svi tipovi ležajeva koriste japanske NSK ili njemačke SKF, | ![]() |
| Motor je SIEMENS ili WEG | ![]() |
| Inverter | ![]() |
| Komponente niskog napona | ![]() |
| Plc modul | ![]() |
| DCS SUSTAV | ![]() |


